Për gazetën “Shëndet+”, endokrinologët Florian Toti/ Manjola Çarçani (Llaftiu)
Kontrolloni këmbët të paktën një herë në ditë, kërkoni shenja skuqjeje, fluska, të çara, për kallo. Nëse këmbët janë djersitur, ndërroni menjëherë çorapet pas aktivitetit fizik. Për personat me diabet, kontrolloni gliceminë edhe disa orë pas mbarimit të aktivitetit fizik.
Tabelë përmbledhëse për aktivitetin fizik të përdorur dhe kaloritë që digjen gjatë përdorimit të tij.
| Aktiviteti fizik | Kohëzgjatja | Kalorazhi |
| Aerobi e fortë | 30 minuta | 256kcal |
| Aerobi normale | 30 minuta | 177kcal |
| Basketboll | 30minuta | 236 kcal |
| Biçikletë | 30 minuta | 236 kcal |
| Pompat | 30 minuta | 283 kcal |
| Vallëzim | 30 minuta | 159kcal |
| Futboll | 30 minuta | 325 kcal |
| Golf | 30 minuta | 160 kcal |
| Vrap i lehtë | 30 minuta | 292 kcal |
| Vrap i shpejtë | 30 minuta | 566 kcal |
| Patinazh | 30 minuta | 400 kcal |
| Not | 30 minuta | 256 kcal |
| Ecje normale | 30 minuta | 116kcal |
| Ecje e shpejtë | 30 minuta | 138 kcal |
| Ecje e ngadaltë | 30 minuta | 88kcal |
| Joga | 30 minuta | 90kcal |
| Tenis | 30 minuta | 248 kcal |


